Bwin Actie
Quoteringen
Wedden
op aankomende wedstrijden
Krijg
€50 gratis bij Unibet om te wedden op wedstrijden
| Datum | Tijd | Wedstrijd | 1 | X | 2 | Alle odds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 Mei | 16:00 | Vointa Sibiu | - | CS Mioveni | 1.65 | 3.65 | 5.75 | Odds |
|
18 Mei | 18:30 | US Boulogne | - | AS Monaco | 2.50 | 3.20 | 2.75 | Odds |
|
18 Mei | 18:30 | Stade Reims | - | RC Lens | 1.67 | 3.50 | 5.00 | Odds |
|
18 Mei | 19:00 | Eskilstuna City | - | Vasalunds IF | 2.40 | 3.40 | 2.60 | Odds |
|
18 Mei | 19:00 | Västra Frölunda IF | - | Savedalens IF | 2.05 | 3.60 | 3.05 | Odds |
|
18 Mei | 19:00 | Karlslunds IF HFK | - | Carlstad United BK | 2.80 | 3.60 | 2.10 | Odds |
|
18 Mei | 19:20 | Hammarby | - | Assyriska | 1.95 | 3.45 | 3.90 | Odds |
|
18 Mei | 20:30 | AC Le Havre | - | SCO Angers | 2.10 | 3.10 | 3.35 | Odds |
|
18 Mei | 20:30 | Boulogne | - | Monaco | 2.55 | 3.20 | 2.80 | Odds |
|
18 Mei | 20:30 | Clermont Foot | - | Laval | 2.00 | 3.40 | 4.25 | Odds |
|
18 Mei | 20:30 | Troyes | - | Amiens | 1.37 | 4.50 | 9.50 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Metz | - | Tours FC | 2.10 | 3.20 | 3.50 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Nantes | - | Sedan | 2.20 | 3.20 | 3.40 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Reims | - | Lens | 1.70 | 3.45 | 5.00 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Istres | - | Bastia | 2.70 | 3.10 | 2.62 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Le Havre | - | Angers | 2.15 | 3.20 | 3.50 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Chateauroux | - | Guingamp | 2.30 | 3.20 | 3.35 | Odds |
|
18 May | 20:30 | Le Mans | - | AC Arles-Avignon | 1.80 | 3.40 | 5.00 | Odds |
|
19 May | 01:00 | Deportivo Cuenca | - | LDU Quito | 2.90 | 3.00 | 2.25 | Odds |
|
19 May | 02:00 | Ceara CE | - | America Mineiro MG | 1.85 | 3.30 | 4.00 | Odds |
|
19 May | 02:00 | Ipatinga MG | - | ABC RN | 2.05 | 3.25 | 3.35 | Odds |
|
19 May | 02:00 | CRB AL | - | Bragantino SP | 2.40 | 3.25 | 2.70 | Odds |
|
19 May | 11:30 | Melbourne Victory | - | Olympiakos Piraeus | 3.00 | 3.50 | 2.05 | Odds |
|
19 May | 12:00 | IFK Lulea | - | Östersunds FK | 2.50 | 3.10 | 2.62 | Odds |
|
19 May | 14:00 | Morton | - | Inverness Caledonian Thistle | 3.30 | 3.30 | 2.15 | Odds |
|
19 May | 14:00 | Byåsen | - | Fana Fotball | 1.40 | 5.50 | 4.75 | Odds |
|
19 May | 14:00 | Reading | - | Cardiff City | 2.00 | 3.50 | 3.60 | Odds |
|
19 May | 14:00 | IFK Luleå | - | IFK Luleå | 2.30 | 3.30 | 2.80 | Odds |
|
19 May | 14:00 | Eskilsminne IF | - | Ramlosa Sodra FF | 2.05 | 3.25 | 3.20 | Odds |
|
19 May | 15:00 | IK Östria Lambohov | - | Nybro IF | 1.30 | 6.00 | 5.50 | Odds |
|
19 May | 15:00 | Ulricehamns IFK | - | Räppe GOIF | 2.10 | 3.90 | 2.60 | Odds |
|
19 May | 15:00 | Alingsås IF | - | IFK Tidaholm | 1.45 | 5.25 | 4.25 | Odds |
|
19 May | 15:00 | Aneby SK | - | Dalstorps IF | 3.75 | 4.80 | 1.55 | Odds |
|
19 May | 15:00 | IFK Åmål | - | KF Velebit | 1.55 | 4.80 | 3.75 | Odds |
|
19 May | 15:00 | IS Halmia | - | Kvarnby IK | 1.40 | 4.20 | 7.00 | Odds |
|
19 May | 15:00 | Torstorp IF | - | Gullringens GoIF | 2.45 | 4.10 | 2.15 | Odds |
|
19 May | 15:00 | FC Rosengard | - | IFK Klagshamn | 1.15 | 6.00 | 17.00 | Odds |
|
19 May | 15:00 | Blackpool | - | West Ham | 3.75 | 3.40 | 1.90 | Odds |
|
19 May | 16:00 | GIF Nike | - | Torns IF | 2.85 | 3.25 | 2.25 | Odds |
|
19 May | 16:00 | West Ham | - | Blackpool | 2.00 | 3.50 | 3.60 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Gjøvik FF | - | Nybergsund | 2.70 | 4.20 | 2.05 | Odds |
|
19 May | 16:00 | IFK Värnamo | - | Ljungskile SK | 2.80 | 3.25 | 2.30 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Levanger FK | - | Buvik | 1.20 | 6.50 | 8.50 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Elverum | - | Valdres FK | 1.90 | 4.00 | 3.10 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Raufoss | - | Fram Larvik | 1.55 | 4.50 | 4.20 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Hibernian | - | Heart Of Midlothian | 3.30 | 3.30 | 2.20 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Birkebeineren | - | Ørn-Horten | 2.25 | 4.20 | 2.40 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Skövde AIK | - | Qviding FIF | 2.40 | 3.45 | 3.00 | Odds |
|
19 May | 16:00 | Kjelsås | - | Nardo | 1.70 | 4.30 | 3.50 | Odds |








